当院では市町の特定健診を行っております。詳細につきましては市町から送られてくる内容をご参照くださいませ。
平成29年8月より春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市において健診可能となりました。
特定健康診査
運営についての重要事項に関する規定の概要[健診機関]
更新情報
最終更新日 2019年3月22日
機関情報
| 機関名 | ばばトータルケアクリニック | 
|---|---|
| 所在地 | 〒816-0849  福岡県春日市星見ヶ丘2丁目27  | 
| 電話番号 | 092-558-0902 | 
| FAX番号 | - | 
| 健診機関番号 | 4011611300 | 
| ホームページ | https://baba-totalcareclinic.com/ | 
| 経営主体 | ばばトータルケアクリニック | 
| 開設者名 | 馬場 博充 | 
| 管理者名 | 馬場 博充 | 
| 第三者評価 | - | 
| 認定取得年月日 | - | 
| 契約取りまとめ機関名 | - | 
| 所属組織名 | - | 
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 1人 | |
| 看護師 | 1人 | 3人 | 
| 臨床検査技師 | 0人 | |
| 上記以外の検診スタッフ | 0人 | 
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシー保護 | 有 | 
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | 
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | 
| 血液検査 | 委託 (委託機関名:株式会社エスアールエル)  | 
| 眼底検査 | - | 
| 内部精度管理 | 実施 | 
| 外部精度管理 | 実施 (実施機関名:株式会社エスアールエル)  | 
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用  | 有 | 
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 通年 月、火、木、金 9:00~17:00 水 9:00~12:00 土 9:00~15:00  | 
|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 9800円以下(おひとり様) | 
| 特定健健診査の実施形態 | 施設型(予約不要) | 
| 巡回型健診の実施地域 | - | 
| 救急時の応急処置体制 | 有 | 
| 苦情に対する対応処置 | 有 | 
その他
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数  | - | 
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | - | 
| 特定保険指導の実施 | 無 | 
                        


